На главную
Основы и.х.
Новости иск.хол
Карта сайта


  Альтернативные хладагенты

Хладагент заменитель Компоненты Состав (%масс) Что заменяет Смазка Применение
R22 R22 100 R502 Синт.масло или алкибензол НО,МО
R123 R123 100 R11 М,АБ НО,МО
R134a R134a 100 R12,22,500 ПЭ НО,МО
R401a 22/152a/124 53/13/34 R12 М,АБ,ПЭ МО
R401b 22/152a124 61/11/28 R12,500 М/АБ,ПЭ МО
R402a 125/290/22 60/2/38 R502 АБ,ПЭ МО
R402b 125/290/22 38/2/60 R502 АБ,ПЭ НО,МО
R403b 290/22/218 5/56/39 R502 АБ,ПЭ МО
R404a 125/143a/134a 44/52/4 R502 ПЭ НО,МО
R405a 22/152a/142b/C318 45/7/5.5/42.5 R12 М,АБ МО
R406a 22/600a/142b 55/4/41 R12 М,АБ МО
R407a 32/125/134a 20/40/40 R502 ПЭ НО,МО
R407b 32/125/134a 10/70/20 R502 ПЭ НО,МО
R407c 32/125/134a 23/25/72 R22 ПЭ НО,МО
R407d 32/125/134a 15/15/70 R12 ПЭ НО,МО
R408a 125/143a/22 7/46/47 R502 М,АБ,ПЭ МО
R409a 22/124/142b 50/25/15 R12 М,АБ,ПЭ МО
R409b 22/124/142b 65/25/10 R500 М,АБ,ПЭ МО
R410a 32/125 50/50 R22 ПЭ НО
R411a 1270/22/152a 1.5/87.5/11 R22 М,АБ МО
R411b 1270/22/152a 3/94/3 R22 М,АБ МО
R412a 22/218/142b 70/5/25 R500 М,АБ НО,МО
R507a 125/143a 50/50 R22,502 ПЭ НО,МО
R508a 23/116 39/61 R13,23,503 АБ,ПЭ НО,МО
R508b 23/116 46/54 R13,23,503 АБ,ПЭ НО,МО
R509a 22/218 44/56   М,АБ,ПЭ НО,МО

        Примечание:  НО - новое оборудование   МО - модернизирумое оборудование   М - минеральное масло    ПЭ - полиэфир  АБ - алкилбензол


  ylbarr.gif (234 bytes) Back